Zutatenliste
Zutaten: Siedesalz, Kaliumflourid, Kaliumjodat, Trennmittel: Natriumferrocyanid.
 
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | pro Portion | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion | 
| Brennwert in kJ | 0,00 | 
 | 
 | 
| Brennwert in kcal | 0,00 | 
 | 
 | 
| Fett in g | 0,00 | 
 | 
 | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00 | 
 | 
 | 
| Kohlenhydrate in g | 0,00 | 
 | 
 | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,00 | 
 | 
 | 
| Eiweiß in g | 0,00 | 
 | 
 | 
| Salz in g | 99,90 | 
 | 
 | 
 
Vitamine / Mineralstoffe:
| Durchschnittliche Vitamine | je 100 ml bzw. g | % RDA pro Portion * | 
| Fluorid (in mg) | 31,00 | 886,00 | 
| Jod (in µg) | 2000,00 | 1333,00 |